北海道ぬり絵 無料ダウンロード/白地図・14総合振興局
okamehan
きたうみ日誌
令和7年国勢調査速報をもとに、北海道179市町村の人口を多い順に並べました。
振興局名も合わせて掲載しています。

令和7年の北海道の人口ってこんな感じなんだ!
令和7年国勢調査速報値(2025年10月1日基準)。外国籍住民を含む。
出典:令和7年国勢調査速報(北海道総合政策部計画局統計課)をもとに作成
| 順位 | 市町村名 | 総合振興局 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 石狩 | 1,964,034 |
| 2 | 旭川市 | 上川 | 305,701 |
| 3 | 函館市 | 渡島 | 230,498 |
| 4 | 苫小牧市 | 胆振 | 164,420 |
| 5 | 帯広市 | 十勝 | 160,764 |
| 6 | 釧路市 | 釧路 | 151,326 |
| 7 | 江別市 | 石狩 | 119,568 |
| 8 | 北見市 | オホーツク | 108,287 |
| 9 | 小樽市 | 後志 | 100,404 |
| 10 | 千歳市 | 石狩 | 98,177 |
| 11 | 室蘭市 | 胆振 | 74,019 |
| 12 | 岩見沢市 | 空知 | 73,004 |
| 13 | 恵庭市 | 石狩 | 70,918 |
| 14 | 北広島市 | 石狩 | 55,838 |
| 15 | 石狩市 | 石狩 | 55,771 |
| 16 | 音更町 | 十勝 | 41,997 |
| 17 | 登別市 | 胆振 | 41,991 |
| 18 | 北斗市 | 渡島 | 40,601 |
| 19 | 滝川市 | 空知 | 35,845 |
| 20 | 網走市 | オホーツク | 32,770 |
| 21 | 伊達市 | 胆振 | 30,108 |
| 22 | 稚内市 | 宗谷 | 30,068 |
| 23 | 七飯町 | 渡島 | 26,966 |
| 24 | 名寄市 | 上川 | 24,398 |
| 25 | 幕別町 | 十勝 | 24,195 |
| 26 | 中標津町 | 根室 | 21,785 |
| 27 | 根室市 | 根室 | 21,201 |
| 28 | 新ひだか町 | 日高 | 19,573 |
| 29 | 紋別市 | オホーツク | 19,463 |
| 30 | 富良野市 | 上川 | 19,321 |
| 31 | 釧路町 | 釧路 | 17,782 |
| 32 | 深川市 | 空知 | 17,720 |
| 33 | 美唄市 | 空知 | 17,668 |
| 34 | 留萌市 | 留萌 | 17,360 |
| 35 | 芽室町 | 十勝 | 17,242 |
| 36 | 遠軽町 | オホーツク | 17,047 |
| 37 | 美幌町 | オホーツク | 16,707 |
| 38 | 余市町 | 後志 | 16,486 |
| 39 | 士別市 | 上川 | 15,785 |
| 40 | 砂川市 | 空知 | 14,998 |
| 41 | 当別町 | 石狩 | 14,949 |
| 42 | 八雲町 | 渡島 | 14,813 |
| 43 | 倶知安町 | 後志 | 14,763 |
| 44 | 白老町 | 胆振 | 14,582 |
| 45 | 別海町 | 根室 | 13,323 |
| 46 | 森町 | 渡島 | 12,852 |
| 47 | 浦河町 | 日高 | 11,120 |
| 48 | 斜里町 | オホーツク | 10,717 |
| 49 | 芦別市 | 空知 | 10,605 |
| 50 | 栗山町 | 空知 | 10,405 |
| 51 | 岩内町 | 後志 | 10,365 |
| 52 | 日高町 | 日高 | 10,298 |
| 53 | 東神楽町 | 上川 | 9,588 |
| 54 | 長沼町 | 空知 | 9,479 |
| 55 | 美瑛町 | 上川 | 9,337 |
| 56 | 上富良野町 | 上川 | 9,150 |
| 57 | 東川町 | 上川 | 8,726 |
| 58 | 清水町 | 十勝 | 8,368 |
| 59 | 赤平市 | 空知 | 8,268 |
| 60 | 南幌町 | 空知 | 7,890 |
| 61 | 厚岸町 | 釧路 | 7,861 |
| 62 | 洞爺湖町 | 胆振 | 7,826 |
| 63 | 湧別町 | オホーツク | 7,538 |
| 64 | むかわ町 | 胆振 | 7,154 |
| 65 | 枝幸町 | 宗谷 | 7,025 |
| 66 | 安平町 | 胆振 | 6,955 |
| 67 | 三笠市 | 空知 | 6,907 |
| 68 | 白糠町 | 釧路 | 6,615 |
| 69 | 標茶町 | 釧路 | 6,517 |
| 70 | せたな町 | 檜山 | 6,371 |
| 71 | 江差町 | 檜山 | 6,259 |
| 72 | 弟子屈町 | 釧路 | 6,247 |
| 73 | 大空町 | オホーツク | 6,183 |
| 74 | 鷹栖町 | 上川 | 6,173 |
| 75 | 新十津川町 | 空知 | 6,114 |
| 76 | 共和町 | 後志 | 5,989 |
| 77 | 当麻町 | 上川 | 5,826 |
| 78 | 本別町 | 十勝 | 5,695 |
| 79 | 羽幌町 | 留萌 | 5,642 |
| 80 | 夕張市 | 空知 | 5,618 |
| 81 | 足寄町 | 十勝 | 5,613 |
| 82 | 池田町 | 十勝 | 5,592 |
| 83 | 広尾町 | 十勝 | 5,506 |
| 84 | 士幌町 | 十勝 | 5,385 |
| 85 | ニセコ町 | 後志 | 5,370 |
| 86 | 長万部町 | 渡島 | 5,310 |
| 87 | 松前町 | 渡島 | 5,263 |
| 88 | 新得町 | 十勝 | 5,224 |
| 89 | 浜中町 | 釧路 | 5,144 |
| 90 | 大樹町 | 十勝 | 5,127 |
| 91 | 鹿追町 | 十勝 | 4,861 |
| 92 | 新冠町 | 日高 | 4,759 |
| 93 | 標津町 | 根室 | 4,612 |
| 94 | 奈井江町 | 空知 | 4,543 |
| 95 | 上士幌町 | 十勝 | 4,472 |
| 96 | 今金町 | 檜山 | 4,393 |
| 97 | 由仁町 | 空知 | 4,349 |
| 98 | 蘭越町 | 後志 | 4,346 |
| 99 | 佐呂間町 | オホーツク | 4,339 |
| 100 | 平取町 | 日高 | 4,332 |
| 101 | 中富良野町 | 上川 | 4,285 |
| 102 | 訓子府町 | オホーツク | 4,245 |
| 103 | 小清水町 | オホーツク | 4,195 |
| 104 | 厚真町 | 胆振 | 4,159 |
| 105 | 羅臼町 | 根室 | 4,027 |
| 106 | 雄武町 | オホーツク | 3,861 |
| 107 | 浦幌町 | 十勝 | 3,855 |
| 108 | 中札内村 | 十勝 | 3,804 |
| 109 | 津別町 | オホーツク | 3,774 |
| 110 | えりも町 | 日高 | 3,738 |
| 111 | 様似町 | 日高 | 3,665 |
| 112 | 上ノ国町 | 檜山 | 3,658 |
| 113 | 知内町 | 渡島 | 3,654 |
| 114 | 美深町 | 上川 | 3,635 |
| 115 | 清里町 | オホーツク | 3,571 |
| 116 | 豊富町 | 宗谷 | 3,431 |
| 117 | 豊浦町 | 胆振 | 3,409 |
| 118 | 興部町 | オホーツク | 3,356 |
| 119 | 鹿部町 | 渡島 | 3,347 |
| 120 | 増毛町 | 留萌 | 3,343 |
| 121 | 比布町 | 上川 | 3,261 |
| 122 | 木古内町 | 渡島 | 3,258 |
| 123 | 仁木町 | 後志 | 3,188 |
| 124 | 福島町 | 渡島 | 3,184 |
| 125 | 上川町 | 上川 | 3,170 |
| 126 | 厚沢部町 | 檜山 | 3,099 |
| 127 | 浜頓別町 | 宗谷 | 3,039 |
| 128 | 更別村 | 十勝 | 3,001 |
| 129 | 月形町 | 空知 | 2,993 |
| 130 | 乙部町 | 檜山 | 2,937 |
| 131 | 京極町 | 後志 | 2,809 |
| 132 | 下川町 | 上川 | 2,744 |
| 133 | 新篠津村 | 石狩 | 2,734 |
| 134 | 豊頃町 | 十勝 | 2,704 |
| 135 | 和寒町 | 上川 | 2,669 |
| 136 | 沼田町 | 空知 | 2,654 |
| 137 | 黒松内町 | 後志 | 2,643 |
| 138 | 剣淵町 | 上川 | 2,640 |
| 139 | 小平町 | 留萌 | 2,562 |
| 140 | 苫前町 | 留萌 | 2,560 |
| 141 | 天塩町 | 留萌 | 2,535 |
| 142 | 猿払村 | 宗谷 | 2,506 |
| 143 | 寿都町 | 後志 | 2,496 |
| 144 | 置戸町 | オホーツク | 2,469 |
| 145 | 歌志内市 | 空知 | 2,451 |
| 146 | 鶴居村 | 釧路 | 2,400 |
| 147 | 古平町 | 後志 | 2,399 |
| 148 | 壮瞥町 | 胆振 | 2,349 |
| 149 | 上砂川町 | 空知 | 2,327 |
| 150 | 妹背牛町 | 空知 | 2,291 |
| 151 | 愛別町 | 上川 | 2,288 |
| 152 | 南富良野町 | 上川 | 2,195 |
| 153 | 礼文町 | 宗谷 | 2,179 |
| 154 | 遠別町 | 留萌 | 2,163 |
| 155 | 雨竜町 | 空知 | 2,147 |
| 156 | 利尻富士町 | 宗谷 | 2,140 |
| 157 | 秩父別町 | 空知 | 2,116 |
| 158 | 滝上町 | オホーツク | 2,097 |
| 159 | 奥尻町 | 檜山 | 2,049 |
| 160 | 幌延町 | 宗谷 | 2,012 |
| 161 | 喜茂別町 | 後志 | 2,008 |
| 162 | 陸別町 | 十勝 | 1,988 |
| 163 | 真狩村 | 後志 | 1,965 |
| 164 | 留寿都村 | 後志 | 1,877 |
| 165 | 利尻町 | 宗谷 | 1,768 |
| 166 | 浦臼町 | 空知 | 1,533 |
| 167 | 北竜町 | 空知 | 1,531 |
| 168 | 積丹町 | 後志 | 1,498 |
| 169 | 泊村 | 後志 | 1,490 |
| 170 | 占冠村 | 上川 | 1,487 |
| 171 | 中頓別町 | 宗谷 | 1,415 |
| 172 | 中川町 | 上川 | 1,230 |
| 173 | 幌加内町 | 上川 | 1,201 |
| 174 | 島牧村 | 後志 | 1,170 |
| 175 | 赤井川村 | 後志 | 1,067 |
| 176 | 初山別村 | 留萌 | 946 |
| 177 | 西興部村 | オホーツク | 914 |
| 178 | 神恵内村 | 後志 | 803 |
| 179 | 音威子府村 | 上川 | 599 |
※確定値は2025年9月公表予定。本表は速報値。外国籍住民を含む。